标志与容量标记
请在项目需求中附上标志布局,并说明容量标记是否需要调整。
比较标记工艺 →BS2524工厂型号
可比较 15ml、30ml 的 304 亮光款或 430 水抛款。
可以一次说明标志、包装与销售市场需求。
| 型号 / 规格编号 | BS2524 / bs2524-047 |
|---|---|
| 标称容量 | 15 ml / 15 cc |
| 材质 | 304 不锈钢 |
| 表面处理 | 抛光 |
| 总长 | 98 mm |
| 勺口宽 | 43 mm |
| 勺头高 | 20 mm |
| 单件重量 | 55.5 g |
| 起订量 | 100 件 · 定制要求另行确认 |
02 / 结合您的项目
03 / 同系列对比
| 容量 | 材质 | 表面处理 | 总长 | 图示勺口宽度 | 勺头高 | 单件重量 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ml | 304 不锈钢 | 抛光 | 98 mm | 43 mm | 20 mm | 55.5 g | 已选择 ✓ · BS2524 · 量勺 · 15 ml · 304 不锈钢 · 抛光 · 型号尺寸图 · bs2524-047 |
| 15 ml | 430 不锈钢 | 水抛光 | 98 mm | 43 mm | 20 mm | 41.5 g | 选择 → · BS2524 · 量勺 · 15 ml · 430 不锈钢 · 水抛光 · 型号尺寸图 · bs2524-048 |
| 30 ml | 430 不锈钢 | 水抛光 | 124 mm | 49 mm | 22 mm | 55.5 g | 选择 → · BS2524 · 量勺 · 30 ml · 430 不锈钢 · 水抛光 · 型号尺寸图 · bs2524-049 |
| 30 ml | 304 不锈钢 | 抛光 | 123 mm | 49 mm | 23 mm | 74.5 g | 选择 → · BS2524 · 量勺 · 30 ml · 304 不锈钢 · 抛光 · 型号尺寸图 · bs2524-050 |
ml 表示容积,装填重量取决于粉体和取料方式。请提供目标克重、堆积密度或粉体样品,并说明采用平勺还是堆勺。
请提供开口净尺寸、内部空间、装料高度和放置位置,结合所选款式的尺寸规划盖下或封片下空间。
请注明所选规格、数量、标志图稿、包装形式和目标市场,并在项目需求中补充材质、清洁和测试要求。