标志与容量标记
请提供标志图稿、尺寸和短柄上的预定位置,并避开挂孔。
比较标记工艺 →BS2520工厂型号
平底 304 不锈钢量勺,配短柄、挂孔和水抛表面。可按容量为小型罐装或袋装产品选型。
可以一次说明标志、包装与销售市场需求。
| 型号 / 规格编号 | BS2520 / bs2520-027 |
|---|---|
| 标称容量 | 30 ml / 30 cc |
| 材质 | 304 不锈钢 |
| 表面处理 | 水抛光 |
| 总长 | 81 mm |
| 勺口宽 | 44 mm |
| 勺头高 | 23 mm |
| 单件重量 | 38 g |
| 起订量 | 100 件 · 定制要求另行确认 |
02 / 结合您的项目
03 / 同系列对比
| 容量 | 总长 | 图示勺口宽度 | 勺头高 | 单件重量 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 ml | 74 mm | 30 mm | 10 mm | 17 g | 选择 → · BS2520 · 量勺 · 5 ml · 304 不锈钢 · 水抛光 · 型号尺寸图 · bs2520-022 |
| 15 ml | 79 mm | 38 mm | 16 mm | 27 g | 选择 → · BS2520 · 量勺 · 15 ml · 304 不锈钢 · 水抛光 · 型号尺寸图 · bs2520-024 |
| 20 ml | 79 mm | 40 mm | 19 mm | 30 g | 选择 → · BS2520 · 量勺 · 20 ml · 304 不锈钢 · 水抛光 · 型号尺寸图 · bs2520-025 |
| 25 ml | 80 mm | 42 mm | 20 mm | 33.5 g | 选择 → · BS2520 · 量勺 · 25 ml · 304 不锈钢 · 水抛光 · 型号尺寸图 · bs2520-026 |
| 30 ml | 81 mm | 44 mm | 23 mm | 38 g | 已选择 ✓ · BS2520 · 量勺 · 30 ml · 304 不锈钢 · 水抛光 · 型号尺寸图 · bs2520-027 |
ml 表示容积,装填重量取决于粉体和取料方式。请提供目标克重、堆积密度或粉体样品,并说明采用平勺还是堆勺。
请提供开口净尺寸、内部空间、装料高度和放置位置,结合所选款式的尺寸规划盖下或封片下空间。
请注明所选规格、数量、标志图稿、包装形式和目标市场,并在项目需求中补充材质、清洁和测试要求。