标志与容量标记
请提供标志尺寸和期望布局,便于安排在较宽的柄尾。
比较标记工艺 →BS2522工厂型号
304 不锈钢亮光量勺,手柄收腰、尾端圆润,轮廓连贯。根据产品与包装选择合适容量。
可以一次说明标志、包装与销售市场需求。
| 型号 / 规格编号 | BS2522 / bs2522-039 |
|---|---|
| 标称容量 | 25 ml / 25 cc |
| 材质 | 304 不锈钢 |
| 表面处理 | 抛光 |
| 总长 | 138 mm |
| 勺口宽 | 42 mm |
| 勺头高 | 23 mm |
| 单件重量 | 37 g |
| 起订量 | 100 件 · 定制要求另行确认 |
02 / 结合您的项目
03 / 同系列对比
| 容量 | 总长 | 图示勺口宽度 | 勺头高 | 单件重量 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 ml | 119 mm | 24 mm | 12 mm | 24.5 g | 选择 → · BS2522 · 量勺 · 2.5 ml · 304 不锈钢 · 抛光 · 型号尺寸图 · bs2522-034 |
| 5 ml | 123 mm | 27 mm | 16 mm | 27 g | 选择 → · BS2522 · 量勺 · 5 ml · 304 不锈钢 · 抛光 · 型号尺寸图 · bs2522-035 |
| 10 ml | 128 mm | 33 mm | 20 mm | 31.5 g | 选择 → · BS2522 · 量勺 · 10 ml · 304 不锈钢 · 抛光 · 型号尺寸图 · bs2522-036 |
| 15 ml | 132 mm | 36 mm | 23 mm | 34 g | 选择 → · BS2522 · 量勺 · 15 ml · 304 不锈钢 · 抛光 · 型号尺寸图 · bs2522-037 |
| 20 ml | 136 mm | 40 mm | 23 mm | 35.5 g | 选择 → · BS2522 · 量勺 · 20 ml · 304 不锈钢 · 抛光 · 型号尺寸图 · bs2522-038 |
| 25 ml | 138 mm | 42 mm | 23 mm | 37 g | 已选择 ✓ · BS2522 · 量勺 · 25 ml · 304 不锈钢 · 抛光 · 型号尺寸图 · bs2522-039 |
| 30 ml | 140 mm | 45 mm | 28 mm | 43.5 g | 选择 → · BS2522 · 量勺 · 30 ml · 304 不锈钢 · 抛光 · 型号尺寸图 · bs2522-040 |
ml 表示容积,装填重量取决于粉体和取料方式。请提供目标克重、堆积密度或粉体样品,并说明采用平勺还是堆勺。
请提供开口净尺寸、内部空间、装料高度和放置位置,结合所选款式的尺寸规划盖下或封片下空间。
请注明所选规格、数量、标志图稿、包装形式和目标市场,并在项目需求中补充材质、清洁和测试要求。